Flagler County (unincorporated), FL Trash Pickup Schedule
Collection days, holiday changes, recycling rules, and drop-off options for Flagler County (unincorporated), Florida — in one page, with sources.
Trash pickup in Flagler County (unincorporated), FL is assigned by zone or street — Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Match your area in the trash schedule table below.
Trash
When is each service collected?
Recurring schedule for Flagler County (unincorporated) services.
| Service | When | Notes |
|---|---|---|
| Trash | Depends on your street | Depends on your street — check the street list |
| Recycling | Depends on your street | Depends on your street — check the street list |
| Yard waste | Depends on your street | Depends on your street — check the street list |
Which zone is my street in?
Collection day by street. Confirm at the edges with the city.
| Route | Day | Covers |
|---|---|---|
| Flagler County TUES/FRI streets | TUES/FRI | 305 streets17TH RD, 18TH RD, 19TH RD, 20TH RD, ALDER AVE, ALDO CIR, ALDO DR, ALMOND ST, AMELIA LN, ANASTASIA CT, ANDALUSIA TRL, APRICOT AVE, ARBOR AVE, ASHFORD LAKES CIR, ASHFORD LAKES DR, ASHLAND WAY, ASH ST, ASHWOOD CT, ASPEN ST, ATLANTIC PL, AUDUBON WAY, AVENUE DE LA MER, AVENUE MONET, AVENUE ROYALE, AVOCADO BLVD (N) Addresses less than 1950, BALSA ST, BAREBACK TRL, BAYBERRY ST (N) Addresses less than 1971, BAY CT, BAY DR (PLANTATION BAY), BAY LAKE CT, BAY LAKE DR, BAY POINT DR, BAY RD, BEAR TRL, BEECH BLVD (N) Addresses less than 1936, BERRYBUSH ST, BERTHA RD, BIMINI LN, BIRCH ST, BLACK POINT RD, BLUE HERON LN, BOICE LN, BRIDGEWATER LN, BRIDLE PATH LN, BUCKEYE LN, BUCKSKIN LN, CALLE DEL SUR, CAMINO DEL REY PKWY, CAMINO DEL SOL PKWY, CANAL AVE, CANDLEBERRY ST, CAPRI CT, CAPTAINS CT, CARDINAL LN, CAROLINA HWY, CARTER TRL, CASA BELLA CIR, CATHERINE ST, CAULEY LN, CEDAR ST, CHERRY LN, CHESTNUT AVE, CHICKEN FARM RD, CINNAMON BEACH LN, CINNAMON BEACH PL, CINNAMON BEACH WAY, CINNAMON GROVE LN, CINNAMON ST, CITRUS AVE, CLEMENTINE CT, COBBLESTONE DR, COBBLESTONE WAY, COCONUT BLVD (N) Addresses less than 1896, CONE RD, CORDOBA CT, CORTE DEL MAR, CORTE VISTA, COTTONWOOD ST, COUNTY RD 15, COUNTY RD 25, COUNTY RD 35, COUNTY RD 45, COUNTY RD 55, COUNTY RD 65, COUNTY RD 75, COUNTY RD 80, COUNTY RD 125, COUNTY RD 135, COUNTY RD 140, COUNTY RD 302, COUNTY RD 304, COUNTY RD 305 (N) Addresses less than 1976, CRANE FIELD RD, CREEKSIDE DR, CREEKWOOD DR, CUTTER CT, CYPRESS AVE, CYPRESS HAMMOCK WAY, CYPRESS TRL, CYPRESSWOOD DR, DAWSON DR, DEBRA DR, DEER CREEK RD, DIANNE ST, DOVE TAIL CT, DRIFTWAY TER, DRIFTWOOD LN, DYLAN TRL, EDGEWOOD CT, ELDER ST (N) Addresses less than 1880, ELK RIVER DR, ELM AVE, EMILY PL, EVERGREEN AVE, FAWN HAVEN TRL, FINCH WALK RD, FLAGSHIP CT, FLAGSHIP DR, FOREST PARK ST (N) Addresses less than 1968, FOX LAIR CT, GALE LN, GARDEN LN, GATOR TRL, GRANADA DR, GRASS QUIT CT, GREENBRIAR AVE, GUAVA LN (N) Addresses less than 1961, HAMMOCK BEACH CIR, HAMMOCK BEACH CT, HAMMOCK BEACH PKWY, HAMMOCK OAK CT, HAMMOCK PARK LN, HAMMOCK PRESERVE LN, HARBOR VILLAGE PT, HARBOR VILLAGE PT S, HAWK ROOST CT, HAZELNUT ST (N) Addresses less than 1881, HEATHERWOOD CT, HEIRLOOM, HERNANDEZ AVE, HERON WING DR, HICKORY ST (N) Addresses less than 1964, HIDDEN HAMMOCK LN, HIGH ST, HOLLY LN (N) Addresses less than 1963, HOLLY RD, HONEYBELL WAY, HONEYTREE ST, HUNTERS RIDGE BLVD, HUNTINGTON PL, ISLAND ESTATES PKWY, JAMES ROY AVE W, JASMINE RUN, JOHN CAMPBELL DR, JOHN HERSHEL AVE E, KIELB RD, KINGFISHER LN, KINGSLEY CIR, KINGSLEY CT, KINGSLEY LN, KINGSLEY PL, KINGSLEY SQ, KINGSWOOD CT, LA COSTA PL, LA COSTA WAY, LAGUNA CT, LAKE BRIDGE DR, LAKE DISSTON DR, LAKEWOOD DR, LANCEWOOD ST (N) Addresses less than 1909, LANDINGS LN, LAS PALMAS WAY, LAUREL AVE (N) Addresses less than 1963, LEMON ST, LEXINGTON CT, LIKINS AVE, LIVE OAK RD, LOLA LN, LONGRIDGE LN, MADEIRA CT, MAGNOLIA CIR, MAGNOLIA CT, MAGNOLIA DR, MAGNOLIA LN, MAGNOLIA RD, MAHOGANY BLVD, MAIN TRL, MALAGA CT, MARBELLA CT, MEADOW BROOKE CT, MEADOW BROOKE LN, MELOGOLD DR, MISTLETOE ST, MOANA CT, MOCKINGBIRD LN, MONTERREY DR, MONTILLA PL, NATALIES LN, NEWHAVEN LN, N OCEAN SHORE BLVD between 16th Rd and Beverly Beach, OAK RIDGE RD, OAK VIEW CIR, OCEAN RIDGE BLVD, OCEAN WAY, OCEAN WAY N, OLD A1A (By Island Estates), OLD DUPONT RD, OLD HAW CREEK RD, OSPREY LN, PAINTERS WALK, PALMETTO RD, PAMELA PKWY, PAPAYA ST, PEACH ST, PEAR AVE, PELICAN LN, PINEWOOD DR, PINTO LN, PLACE CONCORDE, POINSETTA ST, PORTO MAR, PRINGLE RD, PRYOR LN, RED FOX LN, RELAY RD, REMINGTON RD, RIVER OAKS PL, RIVER OAKS WAY, RIVIERA PL, ROBALI RD, ROMA CT, ROSEWOOD ST (N) Addresses less than 1960, RUE GRANDE MER, RUE RENOIR, SANCHEZ AVE, SANDPIPER LN, SAN GABRIEL LN, SAN GABRIEL WAY, SAN MARCO CT, SATINWOOD ST, SCHOONER CIR, SECRETARIAT LN, SEQUOYAH CT, SHADOW LN, SHADY LN, SHADY LN (DAYTONA NORTH), SHEAR WATER TRL, SHEDD LN, SHERWOOD ST, S HUDSON ALLEN RD, SILVER MOON DR, SNOWBIRD DR, SOUTHAMPTON ST, SOUTH LAKE DR, SPINAKER CIR, SPRING RISE CIR, SPROUT, STATE HWY 11, STATE HWY 100, STEEPLECHASE TRL, STIRLING BRIDGE DR, ST JOHNS AVE, STONE LAKE DR, STRICKLAND RD, SUGARBUSH ST, SUNDOWNER CIR, SUNNY RD, SWEETWATER TRL, TANGELO AVE, THOMAS RD, TREETOP CIR, TREETOP TRL, VALENCIA CT, VALENCIA ST, VIA BELLANO, VIA CAPRI, VIA MARINO, VIA ROMA, VIA SALERNO, VIA VERONA, VILANO CT, VILLA LAGO LN, VISCAYA DR, VISCAYA LN, WASICK LN, WATER OAK RD (N) Addresses less than 2197, WAYNE AVE, WELDON WAY, WESTLAKE DR, WESTMAYER PL, WESTWOOD DR, WHITE FEATHER LN, WILDWOOD DR, WILDWOOD LN, WILLOW LN, WILLOW TRCE, WINCHESTER RD, WINDSONG CT, WINGSPAN DR, WOODBRIDGE CT, WOODBRIDGE DR, WOODPECKER LN, WRENDALE LOOP, YACHT HARBOR DR 305 mapped street segments. |
| Flagler County MON/THURS streets | MON/THURS | 300 streets16TH RD E, 16TH RD W, ACORN AVE, ANDOVER DR, APACHE ST, APPLE AVE, APPLE ST, ARCHIE LN, ARMAND BEACH DR, ASHBURY LN, ATLANTIC DR, AUDUBON LN, AVALON DR, AVALON LN, AVALON TER, AVOCADO BLVD (S) Addresses greater than 1950, BAMBOO ST, BANANA ST, BASSWOOD AVE, BAYBERRY ST (S) Addresses greater than 1971, BAY BERRY VILLAGE RD, BAY DR, BEACH HAVEN PKWY, BEACHSIDE DR, BEAUMONT LN, BEDFORD DR, BEDFORD PL, BEECH BLVD (S) Addresses greater than 1936, BEYNON LN, BIDMONT ST, BLUEBERRY ST, BLUE HERON LOOP, BRAMMER DR, BRIARWOOD ST, BRIDLE RIDGE CT, BRISTOL DR, BRISTOL LN, BULOW CV, BULOWS LNDG, BULOW WOODS CIR, BUSH ST, BUTTERNUT AVE, CANHAM ST, CARVER ST, CEDAR POINT RD, CEMETERY RD, CHATSWORTH LN, CHEROKEE AVE, CHERYL ELAINE DR, CLAREMOUNT DR, CLOVE AVE, COACOCHEE DR, COCONUT BLVD (S) Addresses greater than 1896, COTTONWOOD TRL, COUNTY RD 13, COUNTY RD 90 W, COUNTY RD 95, COUNTY RD 105, COUNTY RD 108, COUNTY RD 110, COUNTY RD 115 N, COUNTY RD 115 S, COUNTY RD 200, COUNTY RD 202, COUNTY RD 203, COUNTY RD 205, COUNTY RD 207, COUNTY RD 305 (S) Addresses greater than 1976, COUNTY RD 325, COUNTY RD 330, COUNTY RD 335, COUNTY RD 2006, COUNTY RD 2007, CRANBERRY AVE, CREEK BLUFF RUN, DANCING EAGLE PL, DEBRA LN, DEER FIELD LN, DEER HUNTER RD, DEER HUNTER RD W, DEER PARK DR, DEERWOOD ST, DEL PALMA DR, DOGWOOD ST, DOGWOOD ST (off JOHN ANDERSON HWY), DOGWOOD TER, DUNSON ESTATE RD, DUPONT RD, EAGLE LAKE DR, EAGLE VIEW DR, EAGLE VIEW PL, EAST AVE, E FAVORETTA RD, ELDER ST (S) Addresses greater than 1880, ELIZABETH DR, EMERALD LAKE CT, EMERALD LAKE DR, ESPANOLA RD, E TWIN LAKES RD, FALCON FIRE PL, FALLING WATERS DR, FAVORETTA RD, FIG ST, FIR ST, FIRST AVE, FLAGLER DR, FLORIDA AVE, FOREST PARK ST (S) Addresses greater than 1968, FORGOTTEN LN, FREDRICK FARM RD, FRUIT AVE, FRUITWOOD AVE, GALEMONT DR, GREENTREE ST, GREEN VIEW PL, GROVE ST, GUAVA LN (S) Addresses greater than 1961, HABERSHAM DR, HANOVER DR, HARBOR VIEW DR, HAZELNUT ST (S) Addresses greater than 1881, HERON DR, HIBISCUS ST, HICKORY LN, HICKORY ST (S) Addresses greater than 1964, HIDDEN ACRES LN, HIDDEN TREASURE DR, HOLLY LN (S) Addresses greater than 1963, HONEYSUCKLE HILL, HUMMING BIRD CIR, INDIAN MOUND CT, IRONWOOD AVE, IVEY LN, JOHN ANDERSON HWY, JOHN BULOW CIR, JOHNNY CT, JOHNSON BEACH WAY, JULIP LN, KENTUCKY AVE, KNOX JONES AVE, LAKE SHORE DR, LAKESIDE PL, LAKEWALK DR, LAMBERT AVE, LANCEWOOD ST (S) Addresses greater than 1909, LANTARACE DR, LAS BRISAS WAY, LAS CASITAS BLVD, LAUGHING GULL LN, LAUREL DR, LAUREL LN, LAUREL ST (S) Addresses greater than 1963, LEISSA CT, LIME AVE, LIME LN, LINCOLN AVE, LOGWOOD LN, LORIE LN, LOS LAGOS BLVD, MAGNOLIA ST, MAHOE DR, MAIN ST, MALACOMPRA RD, MANGO AVE, MANGROVE ST, MAPLE ST, MAPLE ST (DAYTONA NORTH), MARQUETTE AVE, MARSH PT, MATT CT, MEDFORD DR, MENORCA WAY, MERIDIAN HOME LN, MILWAUKEE AVE, MOODY DR, MORINGTON LN, MULBERRY LN, NANTUCKET DR, NANTUCKET LN, NANTUCKET TER, NOAH BLVD, N OCEAN SHORE BLVD (16th Rd & North, Addresses greater than 5454), NORTHSHORE AVE, NORTHSHORE DR, NUTWOOD AVE, OAK AVE, OAK ST, OCEAN CREST DR, OCEAN CREST WAY, OCEAN DUNE CIR, OCEAN OAKS LN, OCEANSIDE DR, OCEAN ST, OCEAN VISTA LN, OHIO AVE, OLD A1A (BY MARINELAND), OLD BRICK RD (N OLD DIXIE), OLD DIXIE HWY, OLEANDER AVE, OLIVE AVE, OPOSSUM LN, ORANGE BLOSSOM ST, ORANGE ST, OSAGE LN, OSCEOLA AVE, OTIS STONE HUNTER RD, OTTOWA LN, PALM AVE, PALMETTO ST, PANDA BEAR LN, PARK PL, PARK PLACE AVE, PARKVIEW CIR, PECAN AVE, PECOS DR, PERSIMMON ST, PINEAPPLE ST, PINE ST, PINE TREE LN, PIUTE LN, PLUM AVE, PONDEROSA LN, PRINCESS PLACE RD, QUARTER HORSE LN, RAILROAD ST, RAWLINS RD, REDWOOD ST, RIO VISTA DR, RIVERWALK DR, ROLLINS DR, ROLLINS DUNES DR, ROSEMARY PL, ROSEWOOD ST (S) Addresses greater than 1960, ROYAL PALM DR, SABAL PALM ST, SALINA LN, SAN CARLOS DR, SAN DIEGO LN, SANDLEWOOD LN, SANDY BEACH WAY, SAN FILIPE WAY, SAN JOSE DR, SAN JUAN DR, SAN LUIS LN, SAN MIGUEL CT, SANORA LN, SAN PABLO CT, SAN PEDRO CT, SAN RAFAEL CT, SANTANA LN, SANTA ROSA WAY, SASSAFRAS LN, SAWGRASS RD, SEA COLONY DR, SEASCAPE DR, SEASIDE LANDINGS DR N, SEASIDE LANDINGS DR S, SEASIDE PT, SEA VISTA DR, SECOND AVE, SECRET TRL, SEMINOLE AVE, SHADY OAK LN, SMILING FISH LN, SMITH LN, SOLEE RD, S PALMETTO ST, SPANISH MOSS CT, SPANISH OAKS CT, SPRUCE ST, ST CHARLES PL, ST JOSEPHS ST, ST MARYS PL, STRICKLAND DR, SUGAR MILL LN S, SUNRISE CIR, SURF DR, SURFVIEW DR, SURFVIEW LN, SUSAN PL, SWEETBAY DR, SYCAMORE ST, SYCAMORE TER, TANGERINE AVE, TOBIAS LN, TRAIL RUN, TROJAN AVE, TROTTERS LN, TURTLE BEACH DR, TURTLE RIDGE DR, TWIN LAKES RD, ULMACEA PL, WALNUT AVE, WASHINGTON ST, WATER OAK RD (S) Addresses greater than 2197, WENDI LN, WHITEHALL CT, WILDERNESS RUN, WILLOW DR, WINTHROP LN 300 mapped street segments. |
| Flagler County N/A streets | N/A | 1 streetsN OCEAN SHORE BLVD between Jungle Hut Rd and Beverly Beach 1 mapped street segments. |
Service days by zone
The city publishes service-specific zone or cycle details rather than one shared date calendar.
What about bulky or special items?
Mattresses, appliances, storm debris — the rules before you set them out.
- Palm Coast exclusion — The layer covers UNINCORPORATED Flagler County. The City of Palm Coast (the county's largest population) operates its own collection - exclude or link separately.
More details: bulk & yard waste page.
Who collects what?
The provider for each service and how to reach them.
| Service | Provider | Contact |
|---|---|---|
| Trash | Waste Pro (Flagler County unincorporated franchise) | |
| Recycling | Waste Pro recycling (Flagler unincorporated) | |
| Yard waste | Waste Pro yard waste (Flagler unincorporated) |
Common questions
The things Flagler County (unincorporated) residents ask most.
What days are trash pickup in Flagler County?
Twice weekly - TUES/FRI or MON/THURS by street, with a separate weekly recycling day, in unincorporated areas served by Waste Pro.
What changed recently?
Every update to this page, newest first.
- Record created from Flagler County's Waste Pro day layer: 644 segments with trash (2x/wk), recycling AND yard waste days.
- QA: population corrected to Census Vintage 2023 estimate (Flagler County: 131,439; prior estimate 115000).
- UPGRADE: 15,786 Waste Pro service address points (Collection day strings e.g. 'Solid:TUES/FRI & Recyc') attached from county Waste_Pro_Pickup_Days layer.
Population 131,439 · Sources: Flagler County Waste Pro pickup days Unincorporated (owner GISAdmin_F… · Summarized from municipal, hauler, and public-data records; schedules change without notice.