Weston, FL Collection service schedules by zone
Measured zone and cycle details for the labeled services below. A weekday for recycling, bulk pickup, yard waste, leaf collection, or street sweeping does not identify your household trash day.
Match the service name first, then find your zone or area. This page shows service-specific schedule data; it is not a household schedule or personal pickup calendar.
Trash pickup schedule by zone
Twice weekly, per neighborhood: Mon+Thu, Tue+Fri, or Wed+Sat. 49 of 220 mapped neighborhoods are dumpster-served multifamily ('Dumpster Service Only - Contact Property Manager for Collection Schedule'). Collection hours 7am-7pm; carts curbside before 7am.
| Zone or area | Published day or cycle | Coverage notes |
|---|---|---|
| SADDLE CLUB ESTATES | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Thursday; Wednesday, Saturday |
| BONAVENTURE CHATEAU VILLAS | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Wednesday, Saturday |
| THE GABLES | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Wednesday, Saturday |
| BLDG 10 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BLDG 1 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| PATIO VILLAS | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| WESTVIEW | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| WINDMILL RANCH ESTATES | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Wednesday; Tuesday, Friday |
| TURTLE RUN I | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Wednesday, Saturday |
| TURTLE RUN III | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| TRACT 21 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| SAPPHIRE ISLE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| HIGHLAND MEADOWS | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Monday; Monday, Thursday |
| RIVIERA | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Wednesday, Saturday |
| WINDMILL LAKE ESTATES | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| BLDG 7 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BLDG 3 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BLDG 9 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| IBIS LANDING | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| VISIONS | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| PALM IV | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| SAPPHIRE SHORES | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| BLDG 2 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BLDG 8 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| TURTLE RUN II | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Wednesday, Saturday |
| BLDG 5 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| 4 SOUTH | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| 1 EAST | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| 4 NORTH | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| TRACT 2 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| SAN SIMEON | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| SAN MICHELE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Wednesday, Saturday |
| 9A NORTH | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| SAN REMO | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Wednesday; Monday, Thursday |
| TRACT 23 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| 9A SOUTH | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| TRACT 25 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| 8 SOUTH | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 3 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| MONTEREY | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| 11 WEST | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| 11 EAST | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| GREENS EDGE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 5 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| 8 NORTH | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 8 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 9 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 1B | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| TRACT 40 EAST | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| TRACT 41 EAST | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| TRACT 37 NORTH | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| CRESTVIEW ESTATES | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Wednesday; Wednesday, Saturday |
| TRACT 37 SOUTH | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| VILLAGE HOMES | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Friday; Tuesday, Friday |
| PATIO HOMES II | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Friday; Tuesday, Friday |
| PATIO HOMES III | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Friday; Tuesday, Friday |
| FALCON RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Wednesday; Tuesday, Friday |
| 14 EAST | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 7 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| JASMINE ISLAND NORTH | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Wednesday, Saturday |
| COURTSIDE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Tuesday, Friday |
| SABAL RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| SAN MATEO | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| PATIO HOMES I | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Friday; Tuesday, Friday |
| HIBISCUS ISLAND | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Wednesday, Saturday |
| ORCHID ISLAND | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Wednesday, Saturday |
| FERN RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| CAMELLIA ISLAND | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Wednesday, Saturday |
| DIAMOND LAKE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| COUNTRY ISLES EXECUTIVE HOMES I | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Friday; Tuesday, Friday |
| COUNTRY ISLES EXECUTIVE HOMES II | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Friday; Wednesday, Saturday |
| CORAL HARBOUR | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Friday; Wednesday, Saturday |
| THE RESERVE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| TEQUESTA POINTE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Wednesday; Wednesday, Saturday |
| DIAMOND CAY | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| LAGUNA SPRINGS II | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Wednesday, Saturday |
| ISLES AT WESTON | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Tuesday; Tuesday, Friday |
| JASMINE ISLAND SOUTH | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Wednesday, Saturday |
| RUBY COVE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| HERON RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Wednesday; Tuesday, Friday |
| MAPLE ISLAND | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Wednesday, Saturday |
| TURQUOISE COVE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| PINE RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| AUDUBON AT THE MARSHES | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| CYPRESS RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| AUDUBON II | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| HUNTERS RUN | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Monday, Thursday |
| EAGLE RUN | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| MAYFAIR | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Tuesday, Friday |
| BONAVENTURE 41 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| WATERFORD LANDING | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Tuesday, Friday |
| VICTORIA ISLES | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Thursday; Monday, Thursday |
| EDGEWATER | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| PALM II | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| FLORA VI | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| 9B | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| LAKESIDE | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| FLORA V | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Thursday; Monday, Thursday |
| FLORA IV | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Thursday; Monday, Thursday |
| TRACT 24 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| JARDIN | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| HARBOR VIEW | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Monday, Thursday |
| WATERSIDE AT THE COVE | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| THE RETREAT | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Tuesday, Friday |
| POINCIANA | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| CYPRESS | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| GRAND OAK | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 4 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| SAN MESSINA | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Monday; Monday, Thursday |
| SIERRA FALLS | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Tuesday; Monday, Thursday |
| BAY ISLE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| THE LAURELS | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| GARDEN HOMES | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Friday; Wednesday, Saturday |
| CAMERON LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Thursday; Wednesday, Saturday |
| SPRINGSIDE LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Wednesday; Wednesday, Saturday |
| LAKEWOOD | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| FAIRFAX LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Thursday; Wednesday, Saturday |
| BLDG 6 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| ARBOR II | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| ARBOR III | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| ARBOR I | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| FLORA II | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| OAK RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Wednesday; Tuesday, Friday |
| FOX RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| AUDUBON I | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| PALM I | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| MAHOGANY RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| COVE | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| FLORA III | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| OPAL CREEK | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| MALLARD LANDING | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Monday; Monday, Thursday |
| PELICAN LANDING | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Monday; Monday, Thursday |
| EGRET LANDING | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Monday; Monday, Thursday |
| CEDAR FALLS | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Tuesday; Monday, Thursday |
| CASCADE FALLS | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Tuesday; Monday, Thursday |
| SAVANNAH FALLS | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Tuesday; Monday, Thursday |
| CAMBRIDGE LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Wednesday; Wednesday, Saturday |
| FLORA I | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| SAN SEBASTIAN | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Tuesday; Monday, Thursday |
| PALM III | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| ARBOR IV | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| ARBOR V | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| CELESTIAL | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| BLDG 4 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| FAIRWAYS | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| 1 WEST | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| THE POINTE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| WATER OAK | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| 20 NORTH | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| VICTORIA POINTE | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Thursday; Monday, Thursday |
| PROVENCE | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Thursday; Monday, Thursday |
| HUNTERS POINTE | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Monday, Thursday |
| EAGLE WATCH | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| MONTCLAIRE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| 20 SOUTH | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| MEADOWOOD | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| SOMERSET LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Thursday; Wednesday, Saturday |
| ROYAL PALM | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Tuesday, Friday |
| VERONA LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Thursday; Wednesday, Saturday |
| HAMPTON LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Thursday; Wednesday, Saturday |
| CARRINGTON LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Wednesday; Wednesday, Saturday |
| HERITAGE LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Wednesday; Wednesday, Saturday |
| THE HAMMOCKS | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Monday; Monday, Thursday |
| STANTON LAKE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Wednesday; Wednesday, Saturday |
| PALM V | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Thursday; Monday, Thursday |
| BONAVENTURE 10B BLDG 130 | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| CAMDEN MEADOWS | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Monday; Monday, Thursday |
| SUNSET SPRINGS | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Wednesday, Saturday |
| WILLOW RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| CAPTIVA CAY | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Tuesday, Friday |
| BERMUDA SPRINGS | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Wednesday, Saturday |
| AMBER BAY | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| VISTA MEADOWS | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Monday; Monday, Thursday |
| TEQUESTA LAKES | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Wednesday; Wednesday, Saturday |
| SAPPHIRE POINTE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| LAGUNA SPRINGS I | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Wednesday, Saturday |
| LAKE RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Wednesday; Tuesday, Friday |
| 14 WEST | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 1A | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| CALIFORNIA COURTS | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Wednesday, Saturday |
| LA COSTA | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Wednesday, Saturday |
| BAY POINTE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| HARBOR POINTE | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Monday, Thursday |
| PALM VI | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Thursday; Monday, Thursday |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 2 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| BONAVENTURE 32 BUILDING 6 | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| LAUREL RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| SAPPHIRE SOUND | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| EMERALD ISLE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Wednesday, Saturday |
| FAIRFIELD MEADOWS | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Monday; Monday, Thursday |
| OAKBROOKE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| BONAVENTURE TOWN HOUSEOMINIUM, MAISONNEUVE COURT | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Wednesday, Saturday |
| MARIPOSA POINTE | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Wednesday, Saturday |
| LEGENDS AT WESTON HILLS | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| WINDMILL RESERVE ESTATES OF SWAN LAKE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Monday; Tuesday, Friday |
| ST. ANDREWS | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| PALMS | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Tuesday, Friday |
| COURTYARD AT THE GROVE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| PRINCETON | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| WATERSIDE AT THE GROVE | Monday & Thursday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Tuesday; Monday, Thursday |
| PALM ISLAND | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Friday; Wednesday, Saturday |
| MAGNOLIA RIDGE | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Thursday; Tuesday, Friday |
| JARDIN II | Tuesday & Friday | Neighborhood collection area — Bulk: 3rd Wednesday; Tuesday, Friday |
| COUNTRY CLUB VILLAGE | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Monday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| COCONUTS | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Wednesday, Saturday |
| BOTANIKO | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 1st Friday; Wednesday, Saturday |
| BONAVENTURE LAKES | Wednesday & Saturday | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Wednesday; Wednesday, Saturday |
| TOWN CENTER PROFESSIONAL | Neighborhood collection area — Bulk: 2nd Tuesday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| WINDMILL PROFESSIONAL CAMPUS | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Wednesday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule | |
| EMERALD COURT | Neighborhood collection area — Bulk: 4th Friday; Dumpster Service Only, Contact Property Manager for Collection Schedule |
Recycling schedule by zone
Once weekly on one of the two garbage days; per-neighborhood day in RecycleServiceDay. Measured distribution across 220 neighborhoods: Wednesday x81, Friday x41, Monday x29, Tuesday x25, Saturday x25, Thursday x19.
| Zone or area | Published day or cycle | Coverage notes |
|---|---|---|
| AUDUBON AT THE MARSHES | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Monday |
| AUDUBON II | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| HUNTERS RUN | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Wednesday |
| VICTORIA ISLES | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Thursday |
| PALM II | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| FLORA VI | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| LAKESIDE | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Monday |
| FLORA V | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Thursday |
| FLORA IV | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Thursday |
| HARBOR VIEW | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Wednesday |
| WATERSIDE AT THE COVE | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| ARBOR II | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| ARBOR III | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| FLORA II | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| PALM I | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| COVE | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Monday |
| FLORA III | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| MALLARD LANDING | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 1st Monday |
| PELICAN LANDING | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 1st Monday |
| EGRET LANDING | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 1st Monday |
| CASCADE FALLS | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 1st Tuesday |
| FLORA I | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Tuesday |
| VICTORIA POINTE | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Thursday |
| PROVENCE | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Thursday |
| HUNTERS POINTE | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Wednesday |
| PALM V | Monday | Neighborhood recycling day — Bulk: 3rd Thursday |
