Waco, TX Trash pickup schedule by zone
Measured zone and cycle details for the labeled services below. A weekday for recycling, bulk pickup, yard waste, leaf collection, or street sweeping does not identify your household trash day.
Match the service name first, then find your zone or area. This page shows service-specific schedule data; it is not a household schedule or personal pickup calendar.
Trash pickup schedule by zone
Weekly Monday/Tuesday/Thursday/Friday by 53 route zones (only 2 Wednesday zones); 33,929 houses mapped.
Open official data layer — City of Waco ReCollect - Residential Routes (owner WacoGIS)
| Zone or area | Published day or cycle | Coverage notes |
|---|---|---|
| Waco route 101 (Monday) | Monday | City route 101 (686 houses). |
| Waco route 113 (Monday) | Monday | City route 113 (614 houses). |
| Waco route 107 (Monday) | Monday | City route 107 (912 houses). |
| Waco route 111 (Monday) | Monday | City route 111 (674 houses). |
| Waco route 108 (Monday) | Monday | City route 108 (713 houses). |
| Waco route 109 (Monday) | Monday | City route 109 (771 houses). |
| Waco route 105 (Monday) | Monday | City route 105 (818 houses). |
| Waco route 110 (Monday) | Monday | City route 110 (808 houses). |
| Waco route 104 (Monday) | Monday | City route 104 (658 houses). |
| Waco route 103 (Monday) | Monday | City route 103 (607 houses). |
| Waco route 112 (Monday) | Monday | City route 112 (634 houses). |
| Waco route 211 (Tuesday) | Tuesday | City route 211 (898 houses). |
| Waco route 204 (Tuesday) | Tuesday | City route 204 (722 houses). |
| Waco route 205 (Tuesday) | Tuesday | City route 205 (511 houses). |
| Waco route 209 (Tuesday) | Tuesday | City route 209 (661 houses). |
| Waco route 207 (Tuesday) | Tuesday | City route 207 (622 houses). |
| Waco route 202 (Tuesday) | Tuesday | City route 202 (358 houses). |
| Waco route 213 (Tuesday) | Tuesday | City route 213 (435 houses). |
| Waco route 203 (Tuesday) | Tuesday | City route 203 (408 houses). |
| Waco route 212 (Tuesday) | Tuesday | City route 212 (502 houses). |
| Waco route 210 (Tuesday) | Tuesday | City route 210 (548 houses). |
| Waco route 201 (Tuesday) | Tuesday | City route 201 (564 houses). |
| Waco route 206 (Tuesday) | Tuesday | City route 206 (275 houses). |
| Waco route 208 (Tuesday) | Tuesday | City route 208 (423 houses). |
| Waco route 214 (Tuesday) | Tuesday | City route 214 (691 houses). |
| Waco route 303 (Wednesday) | Wednesday | City route 303 (722 houses). |
| Waco route 302 (Wednesday) | Wednesday | City route 302 (743 houses). |
| Waco route 415 (Thursday) | Thursday | City route 415 (694 houses). |
| Waco route 408 (Thursday) | Thursday | City route 408 (528 houses). |
| Waco route 409 (Thursday) | Thursday | City route 409 (643 houses). |
| Waco route 405 (Thursday) | Thursday | City route 405 (721 houses). |
| Waco route 403 (Thursday) | Thursday | City route 403 (332 houses). |
| Waco route 404 (Thursday) | Thursday | City route 404 (657 houses). |
| Waco route 411 (Thursday) | Thursday | City route 411 (569 houses). |
| Waco route 414 (Thursday) | Thursday | City route 414 (613 houses). |
| Waco route 413 (Thursday) | Thursday | City route 413 (542 houses). |
| Waco route 406 (Thursday) | Thursday | City route 406 (550 houses). |
| Waco route 412 (Thursday) | Thursday | City route 412 (629 houses). |
| Waco route 401 (Thursday) | Thursday | City route 401 (471 houses). |
| Waco route 410 (Thursday) | Thursday | City route 410 (628 houses). |
| Waco route 407 (Thursday) | Thursday | City route 407 (515 houses). |
| Waco route 402 (Thursday) | Thursday | City route 402 (496 houses). |
| Waco route 501 (Friday) | Friday | City route 501 (629 houses). |
| Waco route 507 (Friday) | Friday | City route 507 (630 houses). |
| Waco route 504 (Friday) | Friday | City route 504 (873 houses). |
| Waco route 508 (Friday) | Friday | City route 508 (673 houses). |
| Waco route 510 (Friday) | Friday | City route 510 (804 houses). |
| Waco route 511 (Friday) | Friday | City route 511 (725 houses). |
| Waco route 506 (Friday) | Friday | City route 506 (851 houses). |
| Waco route 509 (Friday) | Friday | City route 509 (714 houses). |
| Waco route 512 (Friday) | Friday | City route 512 (786 houses). |
| Waco route 503 (Friday) | Friday | City route 503 (1019 houses). |
| Waco route 505 (Friday) | Friday | City route 505 (659 houses). |
Why this page has no shared date calendar
The listed services may follow different zone weekdays, alternating weeks, monthly ordinals, or service-specific routes. Use the matching table and its linked source; a single citywide date list could assign the wrong service or date.
A subscription feed (/tx/waco-tx/calendar.ics) is not available for these scoped schedules. Use the full city schedule and the relevant source link above to confirm your service.